Description
Počet políc | Počet stojok | Dĺžka mm |
Šírka mm |
Výška mm |
Hmotnosť kg |
Nosnosť kg |
2 | 2 | 1200 | 365 | 720 | 25.7 | 20 |
3 | 2 | 1200 | 365 | 1080 | 37.3 | 30 |
4 | 2 | 1200 | 365 | 1440 | 48.9 | 40 |
5 | 2 | 1200 | 365 | 1800 | 60.6 | 50 |
6 | 2 | 1200 | 365 | 2160 | 72.2 | 60 |
2 | 3 | 2000 | 365 | 720 | 41.2 | 40 |
3 | 3 | 2000 | 365 | 1080 | 59.4 | 60 |
4 | 3 | 2000 | 365 | 1440 | 77.6 | 80 |
5 | 3 | 2000 | 365 | 1800 | 95.8 | 100 |
6 | 3 | 2000 | 365 | 2160 | 114 | 120 |
2 | 4 | 2800 | 365 | 720 | 56.7 | 40 |
3 | 4 | 2800 | 365 | 1080 | 81.5 | 90 |
4 | 4 | 2800 | 365 | 1440 | 106 | 120 |
5 | 4 | 2800 | 365 | 1800 | 131 | 150 |
6 | 4 | 2800 | 365 | 2160 | 156 | 180 |
Police – dubová škárovka, hrúbka: 30 mm
Konštrukcia – štvorcové uzavreté profily: 30 x 30 mm
Transport: demont
Odporúčaný počet ľudí pre manipuláciu: 3
Pre montáž regálového systému je potrebné mať určitú remeselnú zručnosť a technické vybavenie.
Regál je bezpodmienečne nutné kotviť do steny kvôli stabilite, aj keď je postavený na podlahe a to aj v minimálnej nakonfigurovanej výške.
Regálový systém nemusí byť výlučne postavený na podlahe – môže byt zavesený ako celok na stenu – napríklad nad pracovnú dosku v kuchyni. Je potrebné, aby bola takáto požiadavka vopred odkomunikovaná, pretože bude potrebné navrhnúť a dodať iný počet kotviacich prvkov, keďže nepôjde iba o stabilizáciu.
(skutočná farba sa môže líšiť od ukážky na obrazovke)